小米笔记本Air 13.3和12.5参数配置对比
10-31
小米笔记本Air 13.3和12.5参数配置对比
小米笔记本Air 13.3和12.5参数对比 | ||
---|---|---|
版本对比 | 小米笔记本Air 12.5 | 小米笔记本Air 13.3 |
屏幕规格 | 12.5英寸1080P全高清 | 13.3英寸1080P全高清 |
CPU型号 | Intel六代M3 6Y30(2.2GHz双核四线程 4M三级缓存) | Intel六代i5 6200U(2.7GHz双核四线程 3M三级缓存) |
内存 | 4G LPDDR3 1866MHz | 8G DDR4 2133MHz |
硬盘 | 128GB固态硬盘(SSD) | 256GB固态硬盘(SSD) |
显卡 | CPU内置HD Graphics 515核心显卡 | NVIDIA Geforce GT 940MX 1GB GDR5独立显卡 |
电池容量 | 37瓦时(typ) 轻薄电池 续航约9小时,支持快充 | 40瓦时(typ) 轻薄电池 续航约9小时,支持快充 |
网络制式 | WiFi (2.4GHz、5GHz 双频) | |
操作系统 | Windows 10简体家庭版 | |
扩展接口 | USB- C和HDMI | |
机身尺寸 | 292x202x12.9mm(1.07kg) | 309.6x210.9x14.8mm(1.28kg) |
参考价格 | 3499元 | 4999元 |
手机特色 | 全金属机身、高性价比 | 金属机身、指纹识别、快充、前置补光灯 |
从参数配置对比来看,小米笔记本Air 13.3和12.5区别还是很大的,如果说屏幕尺寸小差不大的话,那么在性能方面差距就十分明显的,最主要的是体现在处理器规格、显卡、内存以及硬盘四个方面。
小米笔记本Air 13.3搭载了主流的六代i5处理器,GT 940MX 1GB GDR5独立显卡、8GB DDR4内存和256GB固态硬盘,性能达到主流级别,能够轻松满足各类主流游戏需求。
小米笔记本Air 12.5与13.3硬件配置区别很大
小米笔记本Air 12.5则主打小屏便携,搭配入门处理器,无独立显卡,4GB DDR3内存,128GB固态硬盘,性能一般,适合高清影音娱乐以及办公用户。