英特尔4160T和4170T区别
09-07
基本参数 |
|||||||
适用类型 | 台式机 | 台式机 | |||||
CPU系列 | 酷睿i3 | 酷睿i3 | |||||
包装形式 | 盒装 | 盒装 | |||||
CPU频率 | |||||||
CPU主频 | 3.1GHz | 3.7GHz | |||||
总线类型 | DMI2总线 | DMI2总线 | |||||
总线频率 | 5.0GT/s | 5.2GT/s | |||||
CPU插槽 | |||||||
插槽类型 | LGA 1150 | LGA 1150 | |||||
针脚数目 | 1150pin | 1150pin | |||||
封装模式 | LGA | ||||||
CPU内核 | |||||||
核心代号 | Haswell | Haswell | |||||
CPU架构 | Haswell | Haswell | |||||
核心数量 | 双核心 | 双核心 | |||||
线程数 | 四线程 | 四线程 | |||||
制作工艺 | 22纳米 | 22纳米 | |||||
热设计功耗(TDP) | 35W | 55W | |||||
CPU缓存 | |||||||
三级缓存 | 3MB | 3MB | |||||
技术参数 | |||||||
指令集 | SSE4.1/4.2,AVX2.0 | SSE4.1/4.2,AVX2.0 | |||||
内存控制器 | 双通道:DDR3 1333/1600MHz | 双通道:DDR3 1333/1600MHz | |||||
支持最大内存 | 32GB | 32GB | |||||
虚拟化技术 | Intel VT-x | Intel VT-x | |||||
64位处理器 | 是 | 是 | |||||
Turbo Boost技术 | 支持 | 不支持 | |||||
超线程技术 | 支持 | ||||||
显卡参数 | |||||||
集成显卡 | 是 | 是 | |||||
显卡基本频率 | 200MHz | 350MHz | |||||
显卡最大动态频率 | 1.15GHZ | ||||||
其他参数 | 显示核心:Intel HD Graphics 4400 | 显示核心:Intel HD Graphics 4400 |
对比总结:
从性能上来说,新i3 4170相比i3 4160有着小幅提升,大约在5%左右,性能无疑是根号的;就价格而言,i3 4160更便宜,鉴于i3 4170提升十分有限,就性价比而言,新款并没有优势。不过,新款i3 4170主要是奔着替代i3 4160处理器而来,相信正式上市后,价格会与i3 4160相近,到时候新款i3就更值得推荐了。